Il peut paraître compliqué à première vue et c'est pour cette raison qu'il rebute certains.
Un avantage certain de ce système est qu'il n'est en aucun cas comparable aux autres systèmes basés sur des martingales et montantes car sa première particularité est la suivante:
pas besoin de montante!
Principe
- On mise sur les numéros qui ne sont pas sortis lorsque l'on arrive à un écart de 0 ou 1 par rapport au nombre des numéros sortis et des nombres qui ne sont pas sortis (si vous suivez bien, vous êtes bon!).
Voici un exemple pour vous aider à comprendre:
- Au premier tour on a 36 numéros qui n'ont pas apparus et 1 qui est sorti.
Au 2ième tour, nous avons:
35 non sortis contre 2 sortis, puis:
34-3
33-4
...
Jusqu'à la situation suivante:
19-18
Ici on a un écart de 1 entre les sortis et les non-sortis, de ce fait ON MISE.
- Voici les combinaisons sur lesquelles on mise:
19 - 18
18 - 17
17 - 17
17 - 16
16 - 16
16 - 15
15 - 15
15 - 14
14 - 14
14 - 13
etc
Logiquement vous devez commencer à cerner le système par contre il reste quelques imprécisions, que ce passe t-il lorsque un même numéro sort plusieurs fois?
2ième situation possible:
- Certains numéros apparaissent 1 fois et d'autres plus d'1 fois (>1).
Dance ce cas, ON MISE sur les numéros qui ne sont apparus qu'1 fois.
3ième situation:
- Certains numéros apparaissent 2 fois et d'autres plus de 2 fois (>2).
NOUS MISONS sur les numéros qui ne sont apparus que 2 fois.
NOTE: respectez toujours l'écart de 0 ou 1!
Voici un exemple complet pour vous mettre dans le bain et vous lancer par la suite:
Numéro Sorti | 0x | 1x | >1 | MISE | RESULTAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 36 | 1 | 0 | |||
15 | 35 | 2 | 0 | |||
33 | 34 | 3 | 0 | |||
36 | 33 | 4 | 0 | |||
13 | 32 | 5 | 0 | |||
36 | 32 | 4 | 1 | |||
8 | 31 | 5 | 1 | |||
7 | 30 | 6 | 1 | |||
33 | 30 | 5 | 2 | |||
24 | 29 | 6 | 2 | |||
22 | 28 | 7 | 2 | |||
16 | 27 | 8 | 2 | |||
2 | 26 | 9 | 2 | |||
8 | 26 | 8 | 3 | |||
36 | 26 | 8 | 3 | |||
1 | 25 | 9 | 3 | |||
5 | 24 | 10 | 3 | |||
7 | 24 | 9 | 4 | |||
11 | 23 | 10 | 4 | |||
22 | 23 | 9 | 5 | |||
4 | 22 | 10 | 5 | |||
13 | 22 | 9 | 6 | |||
27 | 21 | 10 | 6 | |||
16 | 21 | 9 | 7 | |||
30 | 20 | 10 | 7 | |||
10 | 19 | 11 | 7 | MISE SUR 19 NUMEROS (*) | ||
29 | 18 | 12 | 7 | GAGNE 36-1=+17 | +17 | |
22 | 18 | 12 | 7 | |||
34 | 17 | 13 | 7 | |||
15 | 17 | 12 | 8 | |||
27 | 17 | 11 | 9 | |||
8 | 17 | 11 | 9 | |||
9 | 16 | 12 | 9 | |||
9 | 16 | 11 | 10 | MISE SUR 11 NUMEROS (*) | ||
5 | 16 | 10 | 11 | GAGNE 36-11=+25 | +42 | |
14 | 15 | 11 | 11 | MISE SUR 11 NUMEROS | ||
22 | 15 | 11 | 11 | MISE SUR 11 NUMEROS | PERDU -11 | +31 |
14 | 15 | 10 | 12 | GAGNE 36-11-11=+14 | +56 | |
7 | 15 | 10 | 12 | |||
23 | 14 | 11 | 12 | |||
31 | 13 | 12 | 12 | MISE SUR 13 NUMEROS | ||
25 | 12 | 13 | 12 | GAGNE 36-13=+23 | +69 | |
27 | 12 | 13 | 12 | |||
17 | 11 | 14 | 12 | |||
27 | 11 | 14 | 12 | |||
6 | 10 | 15 | 12 | |||
33 | 10 | 15 | 12 | |||
35 | 9 | 16 | 12 | |||
19 | 8 | 17 | 12 | |||
28 | 7 | 18 | 12 |
Notes (*): à la ligne où l'on mise sur les 19 numéros, on retrouve bien l'écart de 1 entre 19 et 11+7=18.
Pour la première mise sur 11 numéros, on parle des numéros sortis 1 fois.
Après un tel exemple, vous devriez avoir cerné la méthode, si toutefois il demeure quelques ombres, je me ferai un plaisir de tout vous expliquer par email, contactez moi et je laisserai vos commentaires sur cette même page.
Voici une partie de ma petite liste de casinos en ligne pour pratiquer la méthode sans risquer votre pécule:
Même groupe que Casino Riva |
Même groupe que William Hill |
Le listing des casinos (avec commentaires personnels).